| Kraj | IČO | zriaďovateľ | adresa | ||
| 1. | BA | 46854444 | ABCclub, s. r. o. | SNP 1/124, Svätý Jur | |
| 2. | BA | 90000112 | Alena Kaňuková | Bazovského 16, Bratislava-Dúbravka | |
| 3. | BA | 37618326 | Alexandra Puchovská - LADON | Babuškova 10, Bratislava-Ružinov | |
| 4. | BA | 47323175 | AlterVita s. r. o. | Rovniankova 1666, Bratislava-Petržalka | |
| 5. | BA | 47326824 | AMOS EDU s.r.o. | Levočská 3, Bratislava-Petržalka | |
| 6. | BA | 50638050 | ANIMATO s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava-Petržalka | |
| 7. | BA | 36669474 | Anjelik s.r.o. | Vŕbová 2, Bratislava-Vrakuňa | |
| 8. | BA | 40641333 | Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská | Plavecké Podhradie 263, Plavecké Podhradie | |
| 9. | BA | 30801630 | ART PEGAS - občianske združenie | Chrobákova 10, Bratislava-Dúbravka | |
| 10. | BA | 42180341 | ASROW o.z. | Gercenova 10, Bratislava-Petržalka | |
| 11. | BA | 42415179 | ATELIÉR 33 | Pri Suchom mlyne 3902/33, Bratislava-Staré Mesto | |
| 12. | BA | 45776644 | ATELIÉR Fantázia | Vodná 2078/20, Senec | |
| 13. | BA | 47311380 | ATM - TITUS, s.r.o. | Štúrova 1192/5, Bernolákovo | |
| 14. | BA | 50349511 | ATOPS Development 3 s.r.o. | Mlynské Nivy 0/48, Bratislava-Ružinov | |
| 15. | BA | 31821677 | Autistické centrum Andreas n. o. | Galandova 7, Bratislava-Staré Mesto | |
| 16. | BA | 36788571 | BAMASTAV s.r.o. | Sibírska 13, Bratislava-Staré Mesto | |
| 17. | BA | 40245608 | Baruch Myers | Drevená 4, Bratislava-Staré Mesto | |
| 18. | BA | 35957042 | BKW, s.r.o. | Sabinovská 6, Bratislava-Ružinov | |
| 19. | BA | 36063606 | Bratislavský samosprávny kraj | Sabinovská 16, Bratislava-Ružinov | |
| 20. | BA | 35724129 | British International School Bratislava, s.r.o. | Pekníková 6, Bratislava-Dúbravka | |
| 21. | BA | 53190246 | Bublinkovo, s.r.o. | Rázusova ulica 2731/1, Miloslavov | |
| 22. | BA | 35807181 | Cambridge international communications, s. r. o. | Úprkova 3, Bratislava-Staré Mesto | |
| 23. | BA | 35998407 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o. z. | Račianska 1575/78, Bratislava-Rača | |
| 24. | BA | 46786180 | Centrum HAPPY, s. r. o. | Nad Lúčkami Nad Lúčkam, Bratislava-Karlova Ves | |
| 25. | BA | 37924745 | CENTRUM NADANIA n. o. skrátený názov CENADA, n.o. | Pod Zečákom 1472/42, Bratislava-Lamač | |
| 26. | BA | 45744688 | Centrum včasnej intervencie, n.o. | Hálkova 2953/11, Bratislava-Nové Mesto | |
| 27. | BA | 50545981 | CHROBÁČIKOVO s.r.o. | Bratislavská 27, Most pri Bratislave | |
| 28. | BA | 30778026 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava - Petržalka | Strečnianska 15, Bratislava-Petržalka | |
| 29. | BA | 34017925 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Jur | Prostredná 37, Svätý Jur | |
| 30. | BA | 46323279 | CITY GASTRO s. r. o. | Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto | |
| 31. | BA | 42142814 | Citybabycare, o.z. | Sv. Cyrila a Metoda 854/36, Nová Dedinka | |
| 32. | BA | 35697547 | COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo | Bajkalská 25, Bratislava-Ružinov | |
| 33. | BA | 00168637 | COOP PRODUKT SLOVENSKO | Mliekarenská 10, Bratislava-Ružinov | |
| 34. | BA | 42132177 | Čarovný domček, občianske združenie | Maloboršanská ulica 105/12, Hrubá Borša | |
| 35. | BA | 53453557 | Dada Parsa s. r. o. | Rádiová 4039/36, Bratislava-Ružinov | |
| 36. | BA | 46708502 | DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o. | Slovienska 5/C, Bratislava-Devín | |
| 37. | BA | 31342809 | Delirest Slovakia s. r. o. | Plynárenská 7/B, Bratislava-Ružinov | |
| 38. | BA | 45640815 | Detská škôlka, s.r.o. | Pšeničná 5490/6, Bernolákovo | |
| 39. | BA | 42415276 | Detské centrum Dostojevského | Haburská 49F, Bratislava-Ružinov | |
| 40. | BA | 47337231 | Detské centrum Zázračný svet, s.r.o. | Hlavná ulica 26/65, Hrubá Borša | |
| 41. | BA | 44284675 | DETSKÉ CENTRUM, s.r.o. | Bebravská 2/5031, Bratislava-Vrakuňa | |
| 42. | BA | 52262359 | Dobré družstvo, o.z. | Lazaretská 2425/30, Bratislava-Staré Mesto | |
| 43. | BA | 53826043 | Dragon Kids s.r.o. | Martinengova 22, Bratislava-Staré Mesto | |
| 44. | BA | 50073893 | Duálna akadémia, z.z.p.o. | Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová Ves | |
| 45. | BA | 52560813 | Edux s. r. o. | Vážska 5012/34, Bratislava-Vrakuňa | |
| 46. | BA | 00399957 | Ekonomická univerzita v Bratislave | Dolnozemská cesta 2410/1, Bratislava-Petržalka | |
| 47. | BA | 57319367 | ENDplus, s. r. o. | Šustekova 7, Bratislava-Petržalka | |
| 48. | BA | 46519335 | English International School of Bratislava, s.r.o. | Radničné námestie 4, Bratislava-Ružinov | |
| 49. | BA | 52441334 | FANTASTICKÁ - občianske združenie | Jabloňová 2723/8, Dunajská Lužná | |
| 50. | BA | 47234041 | Fantastická škôlka s. r. o. | Priehradná 20B, Bratislava-Vrakuňa | |
| 51. | BA | 44888775 | Fantastické detské centrum, s. r. o. | Priehradná 20B, Bratislava-Vrakuňa | |
| 52. | BA | 36661295 | Felix MŠ, s.r.o. | Dulovo nám. 12, Bratislava-Ružinov | |
| 53. | BA | 46206850 | FIBI TMS, s. r. o. | Ševčenkova 33, Bratislava-Petržalka | |
| 54. | BA | 47425016 | FORESTA Kids | Lichnerova 16, Senec | |
| 55. | BA | 35941618 | FUNIVERSITY, a.s. | Gajova 2296/21, Bratislava-Staré Mesto | |
| 56. | BA | 00681997 | Futbalová akadémia ŠK SLOVAN, o. z. | Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto | |
| 57. | BA | 35893991 | GALILEO SCHOOL, s.r.o. | Hradská 85, Bratislava-Vrakuňa | |
| 58. | BA | 46482601 | Gastroškola, s. r. o. | Ipeľská 5140/7, Bratislava-Podunajské Biskupice | |
| 59. | BA | 31377491 | GAUDEAMUS, s.r.o. | Nejedlého 23, Bratislava-Dúbravka | |
| 60. | BA | 46317287 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | Hrachová 12B, Bratislava-Ružinov | |
| 61. | BA | 47375761 | Globalgastro plus, s. r. o. | Mliekarenská 10, Bratislava-Ružinov | |
| 62. | BA | 35907631 | GREENWILL s. r. o. | Družstevná 752/16, Limbach | |
| 63. | BA | 48275166 | HANDPRINTS INTERNATIONAL s.r.o. | Silvánska 1, Bratislava-Karlova Ves | |
| 64. | BA | 52396100 | HAPPY centrum | Nad lúčkami 3376/4, Bratislava-Karlova Ves | |
| 65. | BA | 90000241 | Helena Barnová | Vlárska 82, Bratislava-Nové Mesto | |
| 66. | BA | 00603481 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava-Staré Mesto | |
| 67. | BA | 46899316 | HLZ s.r.o. | Pri Hrubej lúke 3592/11, Bratislava-Dúbravka | |
| 68. | BA | 35839236 | HOST Bratislava, s. r. o. | Drotárska cesta 6165/92, Bratislava-Staré Mesto | |
| 69. | BA | 53642091 | Hugáčík s.r.o. | Sadová 2941/3, Dunajská Lužná | |
| 70. | BA | 35751550 | iCan s.r.o. | Panónska cesta 3604/17, Bratislava-Petržalka | |
| 71. | BA | 45477922 | IMPULS IDEA FAMILY, s. r. o. | Čerešňová 32, Chorvátsky Grob | |
| 72. | BA | 32823274 | Ing. Jozef Biznár Restaurant Slovakia | Kollárova 31, Bernolákovo | |
| 73. | BA | 90000283 | Ing. Mgr. Michaela Moyzesová | Púpavová 34, Bratislava-Karlova Ves | |
| 74. | BA | 32105754 | Ingrid Šperková | Rajecká 34, Bratislava-Vrakuňa | |
| 75. | BA | 35772832 | International House Bratislava, s.r.o. | Námestie SNP 14, Bratislava-Staré Mesto | |
| 76. | BA | 51751976 | INškôlka s. r. o. | Račianska 96, Bratislava-Rača | |
| 77. | BA | 36289027 | Inštitút detskej reči s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava-Staré Mesto | |
| 78. | BA | 00585661 | Inštitút školských bratov | Kovácsova 53, Bratislava-Rusovce | |
| 79. | BA | 90000323 | Iveta Alfonzová | Kollárova 2134/3, Senec | |
| 80. | BA | 35872144 | Johannes Senio Service s.r.o. | Jungmannova 10, Bratislava-Petržalka | |
| 81. | BA | 50550152 | Jolly HOMESCHOOL, s.r.o. | Kukučínova 4, Pezinok | |
| 82. | BA | 90000311 | Jozef Bača | Strakova 228/5, Bratislava-Staré Mesto | |
| 83. | BA | 90000340 | JUDR. Eva Petričková | Romanava 22, Bratislava-Petržalka | |
| 84. | BA | 00586358 | Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame | Jesenského 4, Bratislava-Staré Mesto | |
| 85. | BA | 45333777 | Kids Paradise s. r . o. | Vyšehradská 12, Bratislava-Petržalka | |
| 86. | BA | 52146073 | Kings Schools International, s.r.o. | Trnavská cesta 3421/39, Bratislava-Nové Mesto | |
| 87. | BA | 42138515 | Kolégium Antona Neuwirtha | Námestie padlých hrdinov 42/7, Ivanka pri Dunaji | |
| 88. | BA | 00587141 | Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy | Parková 27, Bratislava-Ružinov | |
| 89. | BA | 36318400 | KORY, s.r.o. | Chrasťová 43/A, Bratislava-Nové Mesto | |
| 90. | BA | 42174309 | Krasňanko o.z. | Plickova 7469/1, Bratislava-Rača | |
| 91. | BA | 54822297 | Kresťanské centrum Ako doma | Klimkovičova 1845/11, Bratislava-Dúbravka | |
| 92. | BA | 45915199 | KRUPA-DM s. r. o. | SNP 68/64, Limbach | |
| 93. | BA | 47372826 | L.U.C. s. r .o. | Poľnohospodárska 26, Bratislava-Vrakuňa | |
| 94. | BA | 51801736 | La Portella | Koprivnická 3401/9E, Bratislava-Dúbravka | |
| 95. | BA | 50685465 | LIBELLUS PRECUM, o.z. | Podháj 4531/1D, Bratislava-Lamač | |
| 96. | BA | 51025515 | littleBIG, s. r. o. | Ďumbierska 11884/3G, Bratislava-Nové Mesto | |
| 97. | BA | 45506175 | LS Company s. r. o. | Svätoplukova 0/28, Bratislava-Ružinov | |
| 98. | BA | 31326447 | MAKRO spol. s r.o. | Stará Vajnorská 17, Bratislava-Nové Mesto | |
| 99. | BA | 90000328 | Marianna Havasová | Školská 136/6, Hrubá Borša | |
| 100. | BA | 00304913 | Mesto Malacky | Bernolákova 5188/1A, Malacky | |
| 101. | BA | 00304956 | Mesto Modra | Dukelská 38, Modra | |
| 102. | BA | 00305022 | Mesto Pezinok | Radničné nám. 7, Pezinok | |
| 103. | BA | 00305065 | Mesto Senec | Mierové nám. 8, Senec | |
| 104. | BA | 00305081 | Mesto Stupava | Hlavná 1, Stupava | |
| 105. | BA | 00304832 | Mesto Svätý Jur | Prostredná 29, Svätý Jur | |
| 106. | BA | 00641243 | Mestská časť Bratislava - Čunovo | Hraničiarska 144, Bratislava-Čunovo | |
| 107. | BA | 00603422 | Mestská časť Bratislava - Devín | Kremeľská 39, Bratislava-Devín | |
| 108. | BA | 00603392 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Novoveská 17, Bratislava-Devínska Nová Ves | |
| 109. | BA | 00603406 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | Žatevná 2, Bratislava-Dúbravka | |
| 110. | BA | 00304603 | Mestská časť Bratislava - Jarovce | Palmová 1, Bratislava-Jarovce | |
| 111. | BA | 00603520 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | Námestie sv. Františka 8, Bratislava-Karlova Ves | |
| 112. | BA | 00603414 | Mestská časť Bratislava - Lamač | Malokarpatské námestie 9, Bratislava-Lamač | |
| 113. | BA | 00603317 | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | Junácka 1, Bratislava-Nové Mesto | |
| 114. | BA | 00603201 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | Kutlíkova 17, Bratislava-Petržalka | |
| 115. | BA | 00641383 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Trojičné námestie 11, Bratislava-Podunajské Biskupice | |
| 116. | BA | 00304557 | Mestská časť Bratislava - Rača | Kubačova 21, Bratislava-Rača | |
| 117. | BA | 00304611 | Mestská časť Bratislava - Rusovce | Vývojová 8, Bratislava-Rusovce | |
| 118. | BA | 00603155 | Mestská časť Bratislava - Ružinov | Mierová 21, Bratislava-Ružinov | |
| 119. | BA | 00603147 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | Vajanského nábr. 3, Bratislava-Staré Mesto | |
| 120. | BA | 00304565 | Mestská časť Bratislava - Vajnory | Roľnícka 109, Bratislava-Vajnory | |
| 121. | BA | 00603295 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa | |
| 122. | BA | 00604887 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | Námestie Rodiny 1, Bratislava-Záhorská Bystrica | |
| 123. | BA | 90000344 | MgA. Ivana Záhorová Rovňáková | Vývojová 1688/10A, Bratislava-Rusovce | |
| 124. | BA | 90000293 | Mgr. art. Alena Adamíková, ArtD. | Hlavná 514/28, Nová Dedinka | |
| 125. | BA | 90000330 | Mgr. art. Dalibor Bača | Kremencová 24, Bratislava-Devínska Nová Ves | |
| 126. | BA | 90000032 | Mgr. Art. Magdaléna Rovňáková, ARTD. | Záhumenná 72, Bratislava-Čunovo | |
| 127. | BA | 90000329 | Mgr. art. Veronika Kubešová, ArtD. | Súmračná 2294/22B, Rovinka | |
| 128. | BA | 90000268 | Mgr. Dominik Gajdošech | Lužná 4, Bratislava-Petržalka | |
| 129. | BA | 40646149 | Mgr. Jana Kamenská - 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND | J. Kostku 2428/18, Malacky | |
| 130. | BA | 90000035 | Mgr. Ján Sirotka | Mierová 26, Bratislava-Ružinov | |
| 131. | BA | 90000238 | Mgr. Klaudia Gájerová | Studenohorská 10, Bratislava-Lamač | |
| 132. | BA | 90000153 | Mgr. Miroslava Robinson | Homolova 10, Bratislava-Dúbravka | |
| 133. | BA | 90000036 | Mgr. Viera Zavarčíková | Rusovská cesta 48, Bratislava-Petržalka | |
| 134. | BA | 90000016 | Mgr.art. Jana Némethová | Rajecká 3, Bratislava-Vrakuňa | |
| 135. | BA | 42417317 | Mimi a Monty | Hviezdoslavova 63, Pezinok | |
| 136. | BA | 30845572 | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | Námestie generála Viesta 2, Bratislava-Nové Mesto | |
| 137. | BA | 00681156 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny | Špitálska 4, Bratislava-Staré Mesto | |
| 138. | BA | 90000010 | Ministerstvo školstva a vedy Bulharskej republiky | Knjaz Dondukov 2A, Sofia 1000 - Bulharsko | |
| 139. | BA | 50714619 | Montessori Malacky OZ | Hliníky 411/101, Kostolište | |
| 140. | BA | 54015243 | Múdri drobci s. r. o. | Pezinská 5960/49B, Malacky | |
| 141. | BA | 51707331 | MŠ Pohodička | Staré Grunty 6136/332, Bratislava-Karlova Ves | |
| 142. | BA | 50650327 | MŠ Žehrianska o.z. | Žehrianska 3236/6, Bratislava-Petržalka | |
| 143. | BA | 40788989 | Natália Psotová | Drotárska cesta 48, Bratislava-Staré Mesto | |
| 144. | BA | 42447666 | NEZBEDNÁ STONOŽKA | Tatranská 7301/47, Bratislava-Záhorská Bystrica | |
| 145. | BA | 45738971 | Nezisková organizácia MENTOR | Podjavorinskej 13, Bratislava-Staré Mesto | |
| 146. | BA | 37924583 | Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV | Sklenárová 1359/4, Bratislava-Ružinov | |
| 147. | BA | 42266513 | O.z. FELIX Bratislava | Rovniankova 1662/15, Bratislava-Petržalka | |
| 148. | BA | 42270430 | Občianske združenie - Rybička | Homolova 2168/35, Bratislava-Dúbravka | |
| 149. | BA | 42191891 | Občianske združenie bez farieb | Šalviová 876/32, Bratislava-Ružinov | |
| 150. | BA | 30851581 | Občianske združenie ESPRIT | Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves | |
| 151. | BA | 30853575 | Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave | Záporožská 1220/8, Bratislava-Petržalka | |
| 152. | BA | 42362661 | Občianske združenie Šťastná škôlka/HAPPY-TIME | Levárska 11, Bratislava-Karlova Ves | |
| 153. | BA | 00304654 | Obec Báhoň | SNP 65, Báhoň | |
| 154. | BA | 00304662 | Obec Bernolákovo | Hlavná 111, Bernolákovo | |
| 155. | BA | 00304671 | Obec Blatné | Šarfická 300/37, Blatné | |
| 156. | BA | 00305863 | Obec Boldog | Boldog 89, Boldog | |
| 157. | BA | 00304689 | Obec Borinka | Dlhá 110, Borinka | |
| 158. | BA | 00304697 | Obec Budmerice | Budmerice 534, Budmerice | |
| 159. | BA | 00304760 | Obec Chorvátsky Grob | Nám. Josipa Andriča 17, Chorvátsky Grob | |
| 160. | BA | 00304701 | Obec Častá | Hlavná 168, Častá | |
| 161. | BA | 00304719 | Obec Čataj | Čataj 100, Čataj | |
| 162. | BA | 00304727 | Obec Doľany | Doľany 169, Doľany | |
| 163. | BA | 00304735 | Obec Dubová | Hlavná 39, Dubová | |
| 164. | BA | 00400009 | Obec Dunajská Lužná | Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná | |
| 165. | BA | 00304743 | Obec Gajary | Hlavná 67, Gajary | |
| 166. | BA | 00304751 | Obec Hamuliakovo | Dunajská 127/18, Hamuliakovo | |
| 167. | BA | 00305979 | Obec Hrubá Borša | Maloboršanská ulica 73/37, Hrubá Borša | |
| 168. | BA | 00305987 | Obec Hrubý Šúr | Hrubý Šúr 205, Hrubý Šúr | |
| 169. | BA | 00305995 | Obec Hurbanova Ves | Hurbanova Ves 48, Hurbanova Ves | |
| 170. | BA | 00800252 | Obec Igram | Igram 217, Igram | |
| 171. | BA | 00304786 | Obec Ivanka pri Dunaji | Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji | |
| 172. | BA | 00304794 | Obec Jablonec | Jablonec 206, Jablonec | |
| 173. | BA | 00304808 | Obec Jablonové | Jablonové 197, Jablonové | |
| 174. | BA | 00304816 | Obec Jakubov | Hlavná ulica 191/70, Jakubov | |
| 175. | BA | 00304841 | Obec Kalinkovo | Hlavná 211, Kalinkovo | |
| 176. | BA | 00655627 | Obec Kaplna | Kaplna 39, Kaplna | |
| 177. | BA | 00304867 | Obec Kostolište | Hlavná ulica 66/44, Kostolište | |
| 178. | BA | 00306037 | Obec Kostolná pri Dunaji | Kostolná pri Dunaji 59, Kostolná pri Dunaji | |
| 179. | BA | 00306061 | Obec Kráľová pri Senci | Kráľová pri Senci 326, Kráľová pri Senci | |
| 180. | BA | 00304875 | Obec Kuchyňa | Kuchyňa 220, Kuchyňa | |
| 181. | BA | 00304883 | Obec Láb | Láb 503/9, Láb | |
| 182. | BA | 00304891 | Obec Limbach | SNP 55, Limbach | |
| 183. | BA | 00304905 | Obec Lozorno | Hlavná 1, Lozorno | |
| 184. | BA | 00309711 | Obec Malé Leváre | Malé Leváre 177, Malé Leváre | |
| 185. | BA | 00304921 | Obec Malinovo | L. Svobodu 17, Malinovo | |
| 186. | BA | 00304930 | Obec Marianka | Školská 32, Marianka | |
| 187. | BA | 00304948 | Obec Miloslavov | Radničné námestie 181/1, Miloslavov | |
| 188. | BA | 00304964 | Obec Most pri Bratislave | Bratislavská 96, Most pri Bratislave | |
| 189. | BA | 00304981 | Obec Nová Dedinka | Mierová 11, Nová Dedinka | |
| 190. | BA | 00305014 | Obec Pernek | Pernek 46, Pernek | |
| 191. | BA | 00305031 | Obec Píla | Hlavná 68, Píla | |
| 192. | BA | 00309788 | Obec Plavecké Podhradie | Plavecké Podhradie 34, Plavecké Podhradie | |
| 193. | BA | 00309796 | Obec Plavecký Mikuláš | Plavecký Mikuláš 307, Plavecký Mikuláš | |
| 194. | BA | 00305049 | Obec Plavecký Štvrtok | Plavecký Štvrtok 172, Plavecký Štvrtok | |
| 195. | BA | 00306142 | Obec Reca | Reca 24, Reca | |
| 196. | BA | 00309923 | Obec Rohožník | Školské námestie 406/1, Rohožník | |
| 197. | BA | 00305057 | Obec Rovinka | Rovinka 350, Rovinka | |
| 198. | BA | 00305073 | Obec Slovenský Grob | Hlavná 132, Slovenský Grob | |
| 199. | BA | 00310026 | Obec Sološnica | Námestie Jána Turzu 527/3, Sološnica | |
| 200. | BA | 00310042 | Obec Studienka | Studienka 1, Studienka | |
| 201. | BA | 00305090 | Obec Suchohrad | Suchohrad 140, Suchohrad | |
| 202. | BA | 00305120 | Obec Tomášov | 1. mája 5, Tomášov | |
| 203. | BA | 00305138 | Obec Tureň | Tureň 36, Tureň | |
| 204. | BA | 00310115 | Obec Veľké Leváre | Štefánikova 747, Veľké Leváre | |
| 205. | BA | 00305146 | Obec Veľký Biel | Železničná 76, Veľký Biel | |
| 206. | BA | 00305154 | Obec Viničné | Cintorínska 1000/13, Viničné | |
| 207. | BA | 00305162 | Obec Vinosady | Pezinská 95, Vinosady | |
| 208. | BA | 00305171 | Obec Vištuk | Vištuk 335, Vištuk | |
| 209. | BA | 00305189 | Obec Vlky | Vlky 83, Vlky | |
| 210. | BA | 00305197 | Obec Vysoká pri Morave | Hlavná 196, Vysoká pri Morave | |
| 211. | BA | 00305219 | Obec Záhorská Ves | Hlavná 29, Záhorská Ves | |
| 212. | BA | 00682110 | Obec Zálesie | Malinovská 124/1, Zálesie | |
| 213. | BA | 00310158 | Obec Závod | Sokolská 243, Závod | |
| 214. | BA | 00305235 | Obec Zohor | Nám. 1. mája 1, Zohor | |
| 215. | BA | 00305103 | Obec Šenkvice | Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice | |
| 216. | BA | 00305111 | Obec Štefanová | Štefanová 63, Štefanová | |
| 217. | BA | 53441800 | Ohnisko | Budatínska 3083/31, Bratislava-Petržalka | |
| 218. | BA | 50293231 | OXA Delivery Service s.r.o. | Stredná 1, Bratislava-Ružinov | |
| 219. | BA | 42414911 | OZ Škôlka Limbach | Einsteinova 7, Bratislava-Petržalka | |
| 220. | BA | 45644136 | PaedDr. Andrea Matejcová | Triblavinská 1024/23, Chorvátsky Grob | |
| 221. | BA | 45353093 | PEKNÁ CESTIČKA, s. r. o. | Rubínová 2, Bratislava-Nové Mesto | |
| 222. | BA | 13999745 | Peter Jaký | Bilíkova 11, Bratislava-Dúbravka | |
| 223. | BA | 90000038 | Peter Vrbinčík | Zohorská 980/33, Lozorno | |
| 224. | BA | 44013141 | PINO group s.r.o. | Kadnárova 99, Bratislava-Rača | |
| 225. | BA | 56247621 | PINO one s.r.o. | Kadnárova 99, Bratislava-Rača | |
| 226. | BA | 50751654 | PRÉDIUM INVEST s.r.o. | Jazerná 1460, Rovinka | |
| 227. | BA | 52203301 | PrimaKids s.r.o | Ulica pri včelárikoch 1, Senec | |
| 228. | BA | 90000305 | Prof. Boris Lenko, ArtD. | Štepnice 15, Slovenský Grob | |
| 229. | BA | 31335225 | PROFI - KAMO, s.r.o. | Dudvážska 6, Bratislava-Podunajské Biskupice | |
| 230. | BA | 47706520 | ProSchola, s.r.o. | Viedenská cesta 257, Bratislava-Petržalka | |
| 231. | BA | 43902910 | RAMAT PLUS, s. r. o. | Mierová 179, Bratislava-Ružinov | |
| 232. | BA | 54130395 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | Tomášikova 3349/46, Bratislava-Nové Mesto | |
| 233. | BA | 30041333 | Renáta Rovňáková-Madarászová | Dúhová 16, Senec | |
| 234. | BA | 00586722 | Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát Uršulínok | Uršulínska 3, Bratislava-Staré Mesto | |
| 235. | BA | 42131685 | Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza | Špitálska 7, Bratislava-Staré Mesto | |
| 236. | BA | 36766399 | Rodinná škola s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava-Rača | |
| 237. | BA | 53492986 | Rozmanita | Račianska 13918/26E, Bratislava-Nové Mesto | |
| 238. | BA | 45778183 | Rozvoj Dieťaťa | Mokrohájska cesta 3392/3, Bratislava-Karlova Ves | |
| 239. | BA | 35969318 | S.E.I.N. sollertia s.r.o. | M. C. Sklodowskej 1, Bratislava-Petržalka | |
| 240. | BA | 00586421 | Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia | Miletičova 7, Bratislava-Ružinov | |
| 241. | BA | 35923890 | SCHOOL, s.r.o. | Župné námestie 2, Bratislava-Staré Mesto | |
| 242. | BA | 35870494 | Security management, s.r.o. | M. Marečka 9, Bratislava-Devínska Nová Ves | |
| 243. | BA | 53378385 | Skyro, n. o. | Pribinova 17954/10, Bratislava-Ružinov | |
| 244. | BA | 42445817 | Slobodne a zodpovedne | Fándlyho 1638/11, Senec | |
| 245. | BA | 31745440 | Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok | Uršulínska 3, Bratislava-Staré Mesto | |
| 246. | BA | 31802923 | Slovenská regionálna spoločnosť, o.z. | Ambroseho 8, Bratislava-Petržalka | |
| 247. | BA | 00397687 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto | |
| 248. | BA | 56928076 | SLVS o.z. - podávame deťom pomocnú ruku | Diaľničná cesta 4033/3, Senec | |
| 249. | BA | 47111925 | Smart Business Solutions, s.r.o. | Ľaliová 2792/28, Bratislava-Ružinov | |
| 250. | BA | 52135497 | SMART CHILD | Trlinská 529/42, Šenkvice | |
| 251. | BA | 36687111 | SMEJO s. r. o. | Ražná 5, Bratislava-Čunovo | |
| 252. | BA | 31406025 | Sonfol s.r.o. | Talichova 51, Bratislava-Dúbravka | |
| 253. | BA | 47126582 | Sports Web Agency s. r. o. | Nerudova 0/5, Bratislava-Ružinov | |
| 254. | BA | 50922718 | SportSkola s. r. o. | Viedenská cesta 257/1869, Bratislava-Petržalka | |
| 255. | BA | 45694168 | Starting point, s. r. o. | Delená 11, Bratislava-Devínska Nová Ves | |
| 256. | BA | 46283587 | Súkromná materská škola Detský domček s. r. o. | Červená 5, Bratislava-Rača | |
| 257. | BA | 51773392 | Súkromná materská škola Jahôdka, o.z. | Marhuľová 0/4, Senec | |
| 258. | BA | 56167971 | Súkromná SOŠ pedagogická s.r.o. | Trnavská cesta 58, Bratislava-Ružinov | |
| 259. | BA | 56833903 | Súkromná základná umelecká škola Daniela Pomichala, s. r. o. | Štúrova 0/820/44B, Senec | |
| 260. | BA | 56286244 | SŠJ AB s. r. o. | Švabinského 18, Bratislava-Petržalka | |
| 261. | BA | 42169631 | Tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava, o.z. | Bajzova 10, Bratislava-Ružinov | |
| 262. | BA | 41534174 | Tatiana Štefunková - MPT | Poľná 17, Bratislava-Staré Mesto | |
| 263. | BA | 42255015 | TENENET o.z. | Oravská 3083/4, Senec | |
| 264. | BA | 36848786 | THE BRANDS LTD s.r.o. | Kysucká 4094/14E, Senec | |
| 265. | BA | 90000324 | Tomáš Chadim | Drieňová 16940/1L, Bratislava-Ružinov | |
| 266. | BA | 52411028 | TREA plus s.r.o. | Kadnárova 15, Bratislava-Rača | |
| 267. | BA | 42177120 | TRION - klub aktívneho trávenia voľného času pre deti, mládež a rodičov | Ľudovíta Rajtera 5335/10, Pezinok | |
| 268. | BA | 51704021 | UniCare Centrum, s. r. o. | Polereckého 3, Bratislava-Petržalka | |
| 269. | BA | 35972181 | UniTrade Institute, s. r. o. | Kladnianska 12, Bratislava-Ružinov | |
| 270. | BA | 55208401 | Valvonia | Pri lesoparku 1457/3, Nová Dedinka | |
| 271. | BA | 90000213 | Venus Jahanpour | Lesná 100, Stupava | |
