Súhrnný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04od 01.01.2022 do 31.03.2022
|
I. Zamestnanci, mzdové prostriedky a ostatné osobné náklady - školy (okrem MŠ, ZUŠ a JŠ)
Výdavky verejnej správy podľa ich účelu (funkčná klasifikácia) do úrovne podtried |
I.r. | Priemerný evidenčný počet zamestnancov | Mzdové prostriedky v EUR (bez desatinných miest) | Náhrada za prac. poho- tovosť mimo pracoviska | Evidenč. počet zamest. k posled. dňu štvrťroku | Dohody o prácach vykoná- vaných mimo prac. pomeru | Priemerná mzda | ||||||||||||||||||||||
tarifný plat | náhrady miezd | dorovn. na FP dopl. do min.mzdy | zo 4+5+6 ped.a odb.zam. | príplatok | nadčasy | z toho nadčasy pedagog. zamest. | odmeny | z toho odmeny jubil. | mzdové prostr. | ||||||||||||||||||||
prepoč. počet | z toho | za riadenie a zastup. | osobný | profesijný rozvoj | ostatné | spolu stĺ.4+5+6+8 až 12+14 | z toho pedag. a odb. zamestnanci | fyzické osoby spolu | z toho ženy | prepoč. počty | odmeny v EUR | počet | spolu | z toho peda gogickí | z toho odborní | ||||||||||||||
pedag. zamest. | odborní zamest. | hodín | osôb | ||||||||||||||||||||||||||
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Základné školy (09.1.2.1, 09.2.1.1) | 0101 | 48110.5 | 37756.5 | 353 | 125302891 | 26324574 | 38564 | 131045058 | 2695805 | 6723831 | 7166252 | 4483300 | 2099959 | 1974866 | 3734261 | 676170 | 178569437 | 154991716 | 2637 | 51439 | 43009 | 48172.4 | 1722393 | 210806 | 6262 | 1237.2 | 1356.8 | 1236.2 | |
Gymnáziá (09.2.2.1 a 09.3.0.1) | 0102 | 6909 | 5442.5 | 49.3 | 19013713 | 3877518 | 2471 | 19859822 | 327300 | 1022122 | 1077203 | 512234 | 682778 | 668296 | 560070 | 110485 | 27075409 | 23586651 | 1019 | 7458 | 5658 | 6922.3 | 427053 | 48855 | 1302 | 1306.3 | 1431.4 | 1460.7 | |
Stredné športové školy (09.2.1.3, 09.2.2.3, 09.2.2.1, 09.3.0.1, 09.3.0.2) | 0103 | 470.1 | 355.3 | 4.6 | 1221788 | 265043 | 29 | 1240876 | 21686 | 122709 | 42158 | 30509 | 29869 | 28726 | 40567 | 6594 | 1774358 | 1480160 | 0 | 558 | 338 | 489.5 | 39265 | 3964 | 81 | 1258.1 | 1370.5 | 1402.4 | |
SOŠ (09.2.1.3, 09.2.2.3, 09.3.0.2, 09.4.1.1) | 0104 | 16973.1 | 12357.4 | 53.2 | 43370889 | 9055382 | 6373 | 42689168 | 839341 | 3735464 | 2251354 | 1202666 | 1709222 | 1611271 | 1377443 | 298502 | 63548134 | 51746549 | 3556 | 17980 | 12302 | 16996.1 | 1350278 | 150194 | 3684 | 1248 | 1390.6 | 1222.2 | |
Konzervatóriá (09.2.2.3, 09.4.1.1) | 0105 | 875.1 | 729.2 | 0.8 | 2371635 | 411222 | 315 | 2440051 | 32429 | 135768 | 23148 | 34511 | 57212 | 53638 | 49317 | 3046 | 3115557 | 2709255 | 0 | 1019 | 591 | 871.5 | 123463 | 11838 | 222 | 1186.7 | 1237.1 | 1246.7 | |
Školy umeleckého priemyslu (09.2.1.3, 09.2.2.3, 09.3.0.2, 09.4.1.1) | 0106 | 550.6 | 435.5 | 1.7 | 1411279 | 325442 | 305 | 1478545 | 27376 | 140873 | 41868 | 27808 | 43728 | 41986 | 60844 | 9412 | 2079523 | 1755978 | 108 | 648 | 423 | 548.3 | 46113 | 5343 | 132 | 1258.9 | 1339.7 | 1114.9 | |
Špeciálne školy (riadky 0108 až 0113) | 0107 | 5949.5 | 4800.5 | 28.6 | 15930716 | 3416038 | 1073 | 16921310 | 325735 | 883071 | 916309 | 553660 | 187420 | 172990 | 321188 | 104944 | 22535210 | 19729876 | 86 | 6167 | 5148 | 5954.5 | 131613 | 14674 | 274 | 1262.6 | 1362.6 | 1235.2 | |
v t o m | základné (09.1.2.2, 09.2.1.2) | 0108 | 4606.2 | 3700.7 | 19.5 | 12399320 | 2676724 | 712 | 13151904 | 247088 | 674127 | 714499 | 437023 | 110267 | 98462 | 249443 | 90116 | 17509203 | 15286955 | 0 | 4767 | 4126 | 4611.8 | 101275 | 12292 | 226 | 1267.1 | 1370.4 | 1244.8 |
ŠSŠ gymnáziá (09.2.2.2) | 0109 | 83.1 | 72.7 | 1 | 217424 | 51380 | 0 | 247868 | 6158 | 18769 | 7624 | 6756 | 10975 | 10698 | 30811 | 1732 | 349897 | 314636 | 86 | 85 | 67 | 81.6 | 13532 | 989 | 16 | 1403.5 | 1425.8 | 1220.7 | |
ŠSŠ - konzervatóriá (09.2.2.4) | 0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠSŠ - SOŠ (09.2.2.4) | 0111 | 146.9 | 109.7 | 1 | 382003 | 75556 | 148 | 385350 | 8654 | 22299 | 24036 | 13067 | 12329 | 12033 | 6003 | 2186 | 544095 | 457595 | 0 | 158 | 107 | 147.2 | 1336 | 104 | 3 | 1234.6 | 1375.7 | 1622 | |
praktické školy (09.2.1.4) | 0112 | 231.8 | 219.9 | 1 | 680605 | 151311 | 0 | 810008 | 12313 | 30198 | 50026 | 28785 | 7848 | 7688 | 10518 | 2158 | 971604 | 948200 | 0 | 236 | 201 | 232.3 | 11 | 2 | 1 | 1397.2 | 1432.5 | 1050.3 | |
odborné učilištia (09.2.1.4) | 0113 | 881.5 | 697.5 | 6.1 | 2251364 | 461067 | 213 | 2326180 | 51522 | 137678 | 120124 | 68029 | 46001 | 44109 | 24413 | 8752 | 3160411 | 2722490 | 0 | 921 | 647 | 881.6 | 15459 | 1287 | 28 | 1195.1 | 1290.8 | 1173.8 | |
Spolu (R 0101 až 0107) | 0130 | 79837.9 | 61876.9 | 491.2 | 208622911 | 43675219 | 49130 | 215674830 | 4269672 | 12763838 | 11518292 | 6844688 | 4810188 | 4551773 | 6143690 | 1209153 | 298697628 | 256000185 | 7406 | 85269 | 67469 | 79954.6 | 3840178 | 445674 | 11957 | 1247.1 | 1369.1 | 1258.3 | |
EŠIF z RK MŠVVaŠ SR 1/ | 0131 | 3491.7 | 2938.2 | 533.3 | 7442964 | 1508458 | 1156 | 8925332 | 0 | 70974 | 62839 | 61663 | 20829 | 19701 | 229193 | 0 | 9398076 | 9337474 | 0 | 3658 | 3380 | 3464.2 | 409286 | 43669 | 2196 | 897.2 | 872.2 | 1031.1 | |
Ostatné prostriedy EÚ 2/ | 0132 | 53.5 | 33 | 4 | 103777 | 10358 | 180 | 77972 | 0 | 3245 | 170 | 925 | 0 | 0 | 22602 | 0 | 141257 | 99093 | 0 | 68 | 58 | 46.2 | 206359 | 20089 | 739 | 880.1 | 861.1 | 1153.6 | |
Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti 3/ | 0133 | 55.2 | 46.1 | 0 | 41902 | 1299 | 116 | 28798 | 0 | 2121 | 227 | 16322 | 0 | 0 | 1540366 | 13903 | 1602353 | 1581979 | 0 | 76 | 64 | 65 | 39663 | 4579 | 128 | 9676 | 11373.6 | 0 | |
Mimorozpočtové zdroje | 0139 | 520.7 | 146.9 | 18.8 | 1061774 | 163150 | 659 | 489265 | 0 | 151544 | 4122 | 36675 | 46055 | 17051 | 160198 | 0 | 1624177 | 680803 | 0 | 624 | 388 | 496.5 | 221285 | 26459 | 767 | 1039.7 | 1396.2 | 1161.6 | |
Spolu za sledovaný štvrťrok (R 0130 až 0139) | 0140 | 83959 | 65041.1 | 1047.3 | 217273328 | 45358484 | 51241 | 225196197 | 4269672 | 12991722 | 11585650 | 6960273 | 4877072 | 4588525 | 8096049 | 1223056 | 311463491 | 267699534 | 7406 | 89695 | 71359 | 84026.5 | 4716771 | 540470 | 15787 | 1236.6 | 1353.5 | 1143.3 |
1/ Európske štrukturálne a investičné fondy poskytnuté prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. |
2/ Európske štrukturálne a investičné fondy poskytnuté prostredníctvom iných rozpočtových kapitol a iné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv. |
3/ Plán obnovy a odolnosti |
Odoslané dňa:09.09.2024 | Pečiatka: | Podpis vedúceho spravodajskej jednotky: |
|
II. Zamestnanci, mzdové prostriedky a ostatné osobné náklady - MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia
Výdavky verejnej správy podľa ich účelu (funkčná klasifikácia) do úrovne podtried |
I.r. | Priemerný evidenčný počet zamestnancov | Mzdové prostriedky v EUR (bez desatinných miest) | Náhrada za prac. poho- tovosť mimo pracoviska | Evidenč. počet zamest. k posled. dňu štvrťroku | Dohody o prácach vykoná- vaných mimo prac. pomeru | Priemerná mzda | ||||||||||||||||||||||
tarifný plat | náhrady miezd | dorovn. na FP dopl. do min.mzdy | zo 4+5+6 ped.a odb.zam. | príplatok | nadčasy | z toho nadčasy pedagog. zamest. | odmeny | z toho odmeny jubil. | mzdové prostr. | ||||||||||||||||||||
prepoč. počet | z toho | za riadenie a zastup. | osobný | profesijný rozvoj | ostatné | spolu stĺ.4+5+6+8 až 12+14 | z toho pedag. a odb. zamestnanci | fyzické osoby spolu | z toho ženy | prepoč. počty | odmeny v EUR | počet | spolu | z toho peda gogickí | z toho odborní | ||||||||||||||
pedag. zamest. | odborní zamest. | hodín | osôb | ||||||||||||||||||||||||||
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Materské školy (09.1.1.1) | 0201 | 24100.3 | 18178.5 | 42.6 | 51735648 | 9891840 | 24780 | 50487102 | 1059648 | 2277690 | 1937257 | 2087352 | 649974 | 594479 | 2881622 | 270245 | 72545811 | 59880903 | 951 | 24901 | 24213 | 24465.8 | 518710 | 78422 | 1019 | 1003.4 | 1095.5 | 1091.8 | |
Špeciálne materské školy (09.1.1.2) | 0202 | 593.8 | 495.9 | 4.1 | 1432366 | 300723 | 1904 | 1552532 | 14756 | 48025 | 58036 | 59655 | 2729 | 2442 | 15055 | 9062 | 1933249 | 1738331 | 0 | 622 | 606 | 594.8 | 6849 | 1010 | 17 | 1085.2 | 1157.1 | 1377.2 | |
Základné umelecké školy (09.5.0) | 0203 | 6497.8 | 5599.5 | 0 | 16319852 | 2834893 | 1318 | 17106539 | 349197 | 1082998 | 319052 | 1006115 | 463171 | 460061 | 687669 | 62858 | 23064265 | 20616722 | 0 | 7770 | 5131 | 6521.2 | 958551 | 116197 | 1662 | 1183.2 | 1227.3 | 0 | |
Jazykové školy (09.5.0) | 0204 | 144.8 | 96.7 | 0 | 391224 | 60703 | 25 | 339124 | 10216 | 30257 | 13902 | 14043 | 8906 | 8665 | 16193 | 2164 | 545469 | 414803 | 0 | 183 | 153 | 143.8 | 204259 | 20575 | 384 | 1255.7 | 1429.9 | 0 | |
Školský klub detí (09.5.0) | 0205 | 5949.5 | 5827.6 | 0.3 | 13240231 | 2672847 | 1143 | 15678896 | 49525 | 314598 | 365078 | 80975 | 122310 | 120760 | 535442 | 64944 | 17382149 | 17121086 | 98 | 6347 | 6123 | 5969.1 | 66242 | 8890 | 240 | 973.9 | 979.2 | 1184.4 | |
Školský klub detí pri ŠŠ (09.5.0) | 0206 | 600.3 | 566.4 | 0 | 1426745 | 299502 | 0 | 1662663 | 7605 | 35129 | 52285 | 15772 | 12220 | 7767 | 22427 | 11220 | 1871685 | 1795027 | 214 | 588 | 539 | 604.1 | 14455 | 2148 | 27 | 1039.3 | 1056.4 | 0 | |
0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrá voľného času (09.5.0) | 0208 | 882.1 | 548.8 | 0 | 2042324 | 386064 | 536 | 1718481 | 81735 | 200319 | 50199 | 18086 | 4054 | 1516 | 114138 | 17995 | 2897455 | 2045743 | 4490 | 1019 | 782 | 881.8 | 766854 | 113607 | 4909 | 1094.9 | 1242.6 | 0 | |
Školské internáty (09.6.0) | 0209 | 1398.2 | 692.7 | 1.2 | 3043147 | 504891 | 855 | 2174513 | 39848 | 174895 | 60678 | 362637 | 59606 | 25510 | 168152 | 15083 | 4414709 | 2679525 | 5746 | 1450 | 1076 | 1402.2 | 45169 | 6287 | 73 | 1052.5 | 1287.5 | 1120.6 | |
Školské internáty pri ŠŠ (09.6.0) | 0210 | 644 | 246.9 | 0 | 1353941 | 223959 | 938 | 787626 | 12758 | 65671 | 23079 | 107734 | 16014 | 7547 | 22902 | 9100 | 1826996 | 880617 | 743 | 657 | 528 | 643.3 | 9263 | 1458 | 17 | 945.7 | 1188.9 | 0 | |
Diagnostické centrá (09.6.0) | 0211 | 174.9 | 83 | 19.9 | 441156 | 71513 | 0 | 362103 | 7871 | 25607 | 16000 | 47032 | 5645 | 3059 | 2700 | 0 | 617524 | 425410 | 0 | 183 | 136 | 174.5 | 5117 | 612 | 15 | 1176.9 | 1399.9 | 1287.1 | |
Reedukačné centrá (09.6.0) | 0212 | 405.7 | 170.1 | 16 | 930817 | 136556 | 134 | 633150 | 11972 | 51041 | 40105 | 139391 | 20483 | 10269 | 10466 | 6216 | 1340965 | 789680 | 288 | 402 | 240 | 403.7 | 1687 | 296 | 4 | 1101.8 | 1434 | 1206.5 | |
Liečebno-vých.sanatóriá (09.6.0) | 0213 | 142.9 | 52.7 | 16 | 335630 | 55170 | 0 | 232421 | 3325 | 13422 | 8801 | 39034 | 782 | 296 | 5801 | 0 | 461965 | 267695 | 0 | 149 | 116 | 147.2 | 3587 | 436 | 6 | 1077.6 | 1284.3 | 1347 | |
Centrá PpPP (09.6.0) | 0214 | 901.8 | 0 | 728.6 | 2525611 | 489781 | 123 | 2599447 | 64312 | 155378 | 145590 | 13869 | 242 | 0 | 40527 | 7831 | 3435433 | 2964536 | 0 | 990 | 913 | 901.8 | 28880 | 4176 | 67 | 1269.8 | 0 | 1356.3 | |
Centrá ŠpP (09.6.0) | 0215 | 622.8 | 15.7 | 519.1 | 1760579 | 323073 | 22 | 1869233 | 51140 | 118691 | 52296 | 8338 | 244 | 0 | 48337 | 6810 | 2362720 | 2124528 | 372 | 721 | 670 | 623.9 | 90724 | 9871 | 183 | 1264.6 | 1270.1 | 1325.8 | |
Škol. stravovanie (R0217 až 0219) | 0216 | 14595.1 | 0 | 0 | 24918913 | 3248394 | 45492 | 0 | 472389 | 2042289 | 0 | 121642 | 117794 | 0 | 1620666 | 170677 | 32587579 | 0 | 405 | 15283 | 14810 | 14628.4 | 285630 | 51925 | 1036 | 744.3 | 0 | 0 | |
v t o m | v MŠ a ZŠ (09.6.0) | 0217 | 12515.5 | 0 | 0 | 21341143 | 2779826 | 42856 | 0 | 408427 | 1745026 | 0 | 57771 | 74774 | 0 | 1433248 | 138709 | 27883071 | 0 | 405 | 13146 | 12808 | 12565.3 | 248559 | 45433 | 932 | 742.6 | 0 | 0 |
v stredných školách (09.6.0) | 0218 | 1713.2 | 0 | 0 | 2935642 | 385936 | 2256 | 0 | 50590 | 249491 | 0 | 31436 | 34465 | 0 | 176444 | 25044 | 3866260 | 0 | 0 | 1760 | 1641 | 1695 | 34629 | 5992 | 96 | 752.2 | 0 | 0 | |
v špeciálnych školách (09.6.0) | 0219 | 366.4 | 0 | 0 | 642128 | 82632 | 380 | 0 | 13372 | 47772 | 0 | 32435 | 8555 | 0 | 10974 | 6924 | 838248 | 0 | 0 | 377 | 361 | 368.1 | 2442 | 500 | 8 | 762.6 | 0 | 0 | |
Školy v prírode (09.6.0) | 0220 | 50.5 | 6.1 | 0 | 69505 | 45910 | 0 | 21270 | 4687 | 14167 | 410 | 1253 | 33 | 0 | 450 | 0 | 136415 | 27860 | 0 | 51 | 36 | 50.4 | 1588 | 217 | 4 | 900.4 | 1522.4 | 0 | |
Strediská služieb škole (09.6.07) | 0221 | 47 | 0 | 0 | 107200 | 19187 | 0 | 0 | 2799 | 32806 | 0 | 54 | 400 | 0 | 13212 | 1412 | 175658 | 0 | 0 | 46 | 35 | 45.7 | 2694 | 410 | 4 | 1245.8 | 0 | 0 | |
Stred. odbornej praxe (09.5.0) | 0222 | 46.4 | 20.7 | 0 | 95879 | 18804 | 0 | 62829 | 1574 | 11457 | 1202 | 7502 | 7194 | 2006 | 5277 | 0 | 148889 | 75411 | 0 | 46 | 20 | 45.1 | 15068 | 1554 | 23 | 1069.6 | 1214.3 | 0 | |
Škol.hospod. (04.2.1) a (04.2.2) | 0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu (R 0201 až 0216 + 0220 až 0223) | 0230 | 57797.9 | 32601.3 | 1347.8 | 122170768 | 21583810 | 77270 | 97287929 | 2245357 | 6694440 | 3143970 | 4130484 | 1491801 | 1244377 | 6211036 | 655617 | 167748936 | 113847877 | 13307 | 61408 | 56127 | 58246.8 | 3025327 | 418091 | 9690 | 967.4 | 1108.9 | 1333.1 | |
EŠIF z RK MŠVVaŠ SR 1/ | 0231 | 684.6 | 570.4 | 95.7 | 1411476 | 275934 | 275 | 1654697 | 0 | 6521 | 5437 | 16470 | 1114 | 379 | 32416 | 0 | 1749643 | 1715302 | 0 | 690 | 673 | 670.7 | 12228 | 1068 | 39 | 851.9 | 836.5 | 989 | |
Ostatné prostriedy EÚ 2/ | 0232 | 130.7 | 72.6 | 25.4 | 251708 | 57928 | 168 | 249840 | 0 | 5552 | 2845 | 4916 | 600 | 300 | 18920 | 0 | 342637 | 276301 | 0 | 128 | 120 | 120.1 | 35372 | 3881 | 165 | 873.9 | 866.7 | 1148.7 | |
Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti 3/ | 0233 | 138.4 | 2.9 | 0 | 211554 | 14536 | 3276 | 7586 | 100 | 3637 | 170 | 388 | 16 | 0 | 59271 | 0 | 292948 | 66602 | 0 | 219 | 215 | 194.4 | 8365 | 1607 | 39 | 705.6 | 7655.4 | 0 | |
Mimorozpočtové zdroje | 0239 | 212.5 | 67.5 | 5.5 | 385517 | 57232 | 637 | 173744 | 0 | 48075 | 2193 | 9299 | 8009 | 826 | 43107 | 0 | 554069 | 221566 | 0 | 187 | 150 | 170.3 | 84263 | 9671 | 264 | 869.1 | 1002.6 | 1123.3 | |
Spolu za sled. štvrťrok R0230 až 0239 | 0240 | 58964.1 | 33314.7 | 1474.4 | 124431023 | 21989440 | 81626 | 99373796 | 2245457 | 6758225 | 3154615 | 4161557 | 1501540 | 1245882 | 6364750 | 655617 | 170688233 | 116127648 | 13307 | 62632 | 57285 | 59402.3 | 3165555 | 434318 | 10197 | 964.9 | 1104.1 | 1306.8 | |
Spolu 0130+0230 | 0241 | 137635.8 | 94478.2 | 1839 | 330793679 | 65259029 | 126400 | 312962759 | 6515029 | 19458278 | 14662262 | 10975172 | 6301989 | 5796150 | 12354726 | 1864770 | 466446564 | 369848062 | 20713 | 146677 | 123596 | 138201.4 | 6865505 | 863765 | 21647 | 1129.7 | 1279.3 | 1313.1 | |
Štr. fondy ES z RK MŠVVŠ SR 0131+0231 | 0242 | 4176.3 | 3508.6 | 629 | 8854440 | 1784392 | 1431 | 10580029 | 0 | 77495 | 68276 | 78133 | 21943 | 20080 | 261609 | 0 | 11147719 | 11052776 | 0 | 4348 | 4053 | 4134.9 | 421514 | 44737 | 2235 | 889.8 | 866.4 | 1024.7 | |
Ostatné prostriedky EU 0132+0232 | 0243 | 184.2 | 105.6 | 29.4 | 355485 | 68286 | 348 | 327812 | 0 | 8797 | 3015 | 5841 | 600 | 300 | 41522 | 0 | 483894 | 375394 | 0 | 196 | 178 | 166.3 | 241731 | 23970 | 904 | 875.7 | 865 | 1149.4 | |
Mimorozpočtové zdroje 0139+0239 | 0244 | 733.2 | 214.4 | 24.3 | 1447291 | 220382 | 1296 | 663009 | 0 | 199619 | 6315 | 45974 | 54064 | 17877 | 203305 | 0 | 2178246 | 902369 | 0 | 811 | 538 | 666.8 | 305548 | 36130 | 1031 | 990.3 | 1272.3 | 1153 | |
Spolu 0140+0240 | 0245 | 142923.1 | 98355.8 | 2521.7 | 341704351 | 67347924 | 132867 | 324569993 | 6515129 | 19749947 | 14740265 | 11121830 | 6378612 | 5834407 | 14460799 | 1878673 | 482151724 | 383827182 | 20713 | 152327 | 128644 | 143428.8 | 7882326 | 974788 | 25984 | 1124.5 | 1269 | 1238.9 |
III. Doplňujúce ukazovatele
|