Súhrnný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04

od 01.01.2021 do 31.12.2021

Kritériá výberu:
Druh: Všetky organizácie
Zriaďovateľ: Všetci zriaďovatelia
Územie: Slovensko
Počet vybraných organizacií: 5311

I. Zamestnanci, mzdové prostriedky a ostatné osobné náklady - školy (okrem MŠ, ZUŠ a JŠ)

Výdavky verejnej správy podľa ich účelu (funkčná klasifikácia)
do úrovne podtried
I.r. Priemerný evidenčný počet zamestnancov Mzdové prostriedky v EUR (bez desatinných miest) Náhrada za prac. poho- tovosť mimo pracoviska Evidenč. počet zamest. k posled. dňu štvrťroku Dohody o prácach vykoná- vaných mimo prac. pomeru Priemerná mzda
tarifný plat náhrady miezd dorovn. na FP dopl. do min.mzdy zo 4+5+6 ped.a odb.zam. príplatok nadčasy z toho nadčasy pedagog. zamest. odmeny z toho odmeny jubil. mzdové prostr.
prepoč. počet z toho za riadenie a zastup. osobný profesijný rozvoj ostatné spolu stĺ.4+5+6+8 až 12+14 z toho pedag. a odb. zamestnanci fyzické osoby spolu z toho ženy prepoč. počty odmeny v EUR počet spolu z toho peda gogickí z toho odborní
pedag. zamest. odborní zamest. hodín osôb
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Základné školy (09.1.2.1, 09.2.1.1) 0101 47288.4 37186.7 350.4 472982452 139457217 102511 531674583 10355185 25600881 27441203 17159819 5278266 4913362 82532889 2990587 780910423 677826684 5644 51224 42878 47998.1 5581684 672407 20478 1376.2 1505.9 1391.9
Gymnáziá (09.2.2.1 a 09.3.0.1) 0102 6825.8 5391.6 37.4 71996277 20501664 16755 80367609 1257184 3820558 4180537 2056946 1567569 1524122 11626880 402017 117024370 101744114 2538 7380 5591 6859.6 1302443 147051 4880 1428.7 1562.5 1445.9
Stredné športové školy (09.2.1.3, 09.2.2.3, 09.2.2.1, 09.3.0.1, 09.3.0.2) 0103 464.2 344.9 3.9 4529174 1247920 616 4795116 90515 644378 175365 108101 67314 61268 834720 56076 7698103 6354603 0 551 331 482.9 137797 13827 312 1382 1519.9 1356.7
SOŠ (09.2.1.3, 09.2.2.3, 09.3.0.2, 09.4.1.1) 0104 16920.3 12247.7 63.1 166288059 48529012 38300 175164703 3244127 14002184 8883436 4646962 3872493 3577655 32593284 1355114 282097857 228522708 9478 18011 12385 17010.5 3907884 432574 13094 1389.4 1547.8 1374.8
Konzervatóriá (09.2.2.3, 09.4.1.1) 0105 865.4 723.4 0.5 9119029 2101405 1929 9854068 119498 534419 94109 131712 162810 154355 1063981 35516 13328892 11608785 0 1010 587 862.2 425895 41063 731 1283.5 1336.3 1605
Školy umeleckého priemyslu (09.2.1.3, 09.2.2.3, 09.3.0.2, 09.4.1.1) 0106 570.1 447 1.5 5526945 1623850 1611 6084571 109567 524676 158536 126793 126856 118715 926093 25231 9124927 7688524 83 600 389 527.9 121331 14032 357 1333.8 1428.4 1443.8
Špeciálne školy (riadky 0108 až 0113) 0107 5902.2 4762.5 44.9 60455739 18850448 6071 69700283 1268623 3363327 3518264 2133260 606589 561575 13792197 438457 103994518 90849558 25 6127 5091 5928.4 486238 54803 975 1468.3 1577.3 1310.5
v
t
o
m
základné (09.1.2.2, 09.2.1.2) 0108 4581.1 3679.2 34.4 47271294 14784364 5179 54442961 966856 2546323 2759833 1705106 400022 366826 10667501 337157 81106478 70643302 25 4727 4062 4583.4 395978 46800 854 1475.4 1588.1 1277.9
ŠSŠ gymnáziá (09.2.2.2) 0109 77.1 67.5 1 739241 201443 0 881949 20685 65933 28174 26634 32782 32465 356161 4600 1471053 1377874 0 89 72 85.6 22365 3136 27 1589.7 1678.8 1535.9
ŠSŠ - konzervatóriá (09.2.2.4) 0110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŠSŠ - SOŠ (09.2.2.4) 0111 147.3 111.4 1 1489559 426638 247 1606029 32856 83483 95233 51801 31129 29457 298569 12804 2509515 2085548 0 157 105 146.3 3309 402 14 1419.8 1543.5 1858.8
praktické školy (09.2.1.4) 0112 231.1 219.5 1.2 2564451 836763 153 3318682 50069 119605 190008 107972 28863 28576 603483 18526 4501367 4399915 0 231 199 227.4 146 35 3 1623.3 1663 1307.6
odborné učilištia (09.2.1.4) 0113 865.7 684.9 7.3 8391194 2601240 492 9450662 198157 547983 445016 241747 113793 104251 1866483 65370 14406105 12342919 0 923 653 885.7 64440 4430 77 1386.8 1487.3 1358.5
Spolu (R 0101 až 0107) 0130 78836.3 61103.9 501.8 790897675 232311516 167793 877640933 16444699 48490423 44451450 26363593 11681897 10911052 143370044 5302998 1314179090 1124594976 17768 84903 67252 79669.6 11963272 1375757 40827 1389.1 1522.3 1386.5
EŠIF z RK MŠVVaŠ SR 1/ 0131 3267 2730.2 514.3 27456903 7004821 1473 34317523 0 243566 206826 325645 75600 70015 1884103 0 37198937 36955576 0 3604 3352 3450 1428399 152017 8364 948.8 923.1 1087.9
Ostatné prostriedy EÚ 2/ 0132 56.1 33.7 4.4 443541 58686 522 339272 0 14401 663 20995 0 0 123598 0 662406 484938 0 66 54 44.6 605299 60732 2507 984 1058.3 1075.6
Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti 3/ 0133 21.2 20.1 0.5 73397 1832 0 68658 613 5387 251 1558 0 0 1203988 12100 1287026 1272955 0 92 73 80.1 15331 2187 32 5059.6 5203.9 2795.9
Mimorozpočtové zdroje 0139 621.5 247.9 20.9 4743059 1030915 2798 2882152 0 687542 52007 176568 138123 29408 1201796 0 8032808 4012088 0 742 497 624.9 896112 93661 3260 1077.1 1247.1 1202.5
Spolu za sledovaný štvrťrok (R 0130 až 0139) 0140 82802.2 64135.9 1041.9 823614575 240407770 172586 915248538 16445312 49441319 44711197 26888359 11895620 11010475 147783529 5315098 1361360267 1167320533 17768 89407 71228 83869.2 14908413 1684354 54990 1370.1 1496.7 1234.8
1/ Európske štrukturálne a investičné fondy poskytnuté prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2/ Európske štrukturálne a investičné fondy poskytnuté prostredníctvom iných rozpočtových kapitol a iné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv.
3/ Plán obnovy a odolnosti
Odoslané dňa:25.04.2024 Pečiatka: Podpis vedúceho
spravodajskej jednotky:
Výkaz zostavil:
Telefón:
E-mail:

II. Zamestnanci, mzdové prostriedky a ostatné osobné náklady - MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia

Výdavky verejnej správy podľa ich účelu (funkčná klasifikácia)
do úrovne podtried
I.r. Priemerný evidenčný počet zamestnancov Mzdové prostriedky v EUR (bez desatinných miest) Náhrada za prac. poho- tovosť mimo pracoviska Evidenč. počet zamest. k posled. dňu štvrťroku Dohody o prácach vykoná- vaných mimo prac. pomeru Priemerná mzda
tarifný plat náhrady miezd dorovn. na FP dopl. do min.mzdy zo 4+5+6 ped.a odb.zam. príplatok nadčasy z toho nadčasy pedagog. zamest. odmeny z toho odmeny jubil. mzdové prostr.
prepoč. počet z toho za riadenie a zastup. osobný profesijný rozvoj ostatné spolu stĺ.4+5+6+8 až 12+14 z toho pedag. a odb. zamestnanci fyzické osoby spolu z toho ženy prepoč. počty odmeny v EUR počet spolu z toho peda gogickí z toho odborní
pedag. zamest. odborní zamest. hodín osôb
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Materské školy (09.1.1.1) 0201 23262.4 17543.5 38.9 180663853 62853899 63980 200061184 3744890 7823607 6971142 7098792 1653115 1503754 17063044 1246279 287936322 238023571 4394 24336 23620 23634.7 1910839 289361 5731 1031.5 1128.1 1125.2
Špeciálne materské školy (09.1.1.2) 0202 555.9 468.2 3.6 4998127 1708949 678 6022244 47886 145975 210707 217752 14346 13051 998135 24739 8342555 7505778 0 590 572 568.4 12317 1968 32 1250.7 1325.5 1360.9
Základné umelecké školy (09.5.0) 0203 6225.8 5354.8 0 58441833 15592181 5091 66148485 1249566 3956939 1191523 3581590 1196389 1179573 5987891 299255 91203003 81349889 0 7604 5036 6419.6 3420082 416765 8447 1220.8 1266 0
Jazykové školy (09.5.0) 0204 150.2 101 0 1478330 413386 932 1436746 41825 123935 58447 58348 31523 31277 282952 10580 2489678 1915039 0 189 158 149.8 637892 65340 1324 1381.7 1580 0
Školský klub detí (09.5.0) 0205 5746.6 5620.7 3.2 46849305 16082760 1728 61971360 184971 1185855 1324509 296187 360305 354403 5013931 268051 71299551 70138692 198 6298 6097 5932.1 237252 30562 770 1033.9 1039.2 1115
Školský klub detí pri ŠŠ (09.5.0) 0206 553.9 535.6 0 5133425 1614340 100 6600382 28530 121249 206581 35243 24401 24230 840117 32033 8003986 7827442 1181 580 535 593.1 13353 1839 47 1204.3 1217.8 0
0207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrá voľného času (09.5.0) 0208 901.9 568.3 0 7232664 2930350 3723 7304350 299663 733901 186743 57435 20013 17131 914042 47380 12378534 8850640 1565 1054 804 901.4 1537317 228714 10951 1143.7 1297.7 0
Školské internáty (09.6.0) 0209 1347.7 674.7 1.2 8819899 4963636 11030 8478340 135649 597687 181201 907265 161950 75704 1314052 85828 17092369 10340672 8048 1417 1045 1368.7 120420 15862 221 1056.9 1275.6 958.8
Školské internáty pri ŠŠ (09.6.0) 0210 663.5 259.8 0.4 4671292 1834345 2819 3295301 44377 231268 90964 319179 62263 24490 1021671 43413 8278178 4040910 1251 686 557 671.2 42639 6962 94 1039.6 1294.4 1237.7
Diagnostické centrá (09.6.0) 0211 174.1 84.1 19.2 1640560 434567 123 1474121 24281 86777 56674 204890 24437 13623 334058 6452 2806367 1916253 0 182 134 173.9 26583 3497 94 1343.5 1583.2 1380.6
Reedukačné centrá (09.6.0) 0212 421.9 175.4 15.2 3627674 843919 95 2618408 47971 193866 152149 609399 91432 58150 664959 33157 6231464 3598892 2544 420 258 420.2 13003 1997 24 1230.9 1592.7 1353.2
Liečebno-vých.sanatóriá (09.6.0) 0213 139.9 50.4 15.9 1209717 322563 0 909418 12913 50101 31838 154321 7897 5495 277393 10286 2066743 1185709 0 144 114 141.2 19969 2335 35 1230.8 1485 1499.5
Centrá PpPP (09.6.0) 0214 898.2 0 718.8 9462851 2709654 126 10475173 242356 582700 561291 43054 380 0 2157667 67066 15760079 13465552 0 996 918 904.1 94823 14745 286 1462.2 0 1561.2
Centrá ŠpP (09.6.0) 0215 604.6 11.2 507.2 6484123 1739125 244 7390297 165167 390873 201422 27512 1642 0 1066097 28389 10076205 9046464 0 703 649 613.5 275046 30888 579 1388.9 1615.3 1450.7
Škol. stravovanie (R0217 až 0219) 0216 14410.4 0 0 87429157 25187853 205003 0 1706542 7020576 0 412297 283502 0 10590355 837910 132835285 0 2990 15128 14656 14469.6 857976 155085 2159 768.2 0 0
v
t
o
m
v MŠ a ZŠ (09.6.0) 0217 12399.5 0 0 76195183 20603899 164048 0 1486988 5978345 0 192557 178309 0 8861378 708092 113660707 0 1862 13022 12682 12436 751303 136860 1881 763.9 0 0
v stredných školách (09.6.0) 0218 1648.3 0 0 8980433 3955685 37976 0 169492 877575 0 93272 78313 0 1167602 107818 15360348 0 1128 1734 1618 1672 99341 16735 253 776.6 0 0
v špeciálnych školách (09.6.0) 0219 362.5 0 0 2253541 628269 2979 0 50062 164656 0 126468 26880 0 561375 22000 3814230 0 0 372 356 361.6 7332 1490 25 876.8 0 0
Školy v prírode (09.6.0) 0220 61 6.9 0 285500 273567 113 112576 19723 51784 2195 9268 502 0 48057 3115 690709 153616 0 52 38 50.9 9156 1381 17 944 1864.4 0
Strediská služieb škole (09.6.07) 0221 47.2 0 0 390012 98821 0 0 10827 118730 0 256 1057 0 69154 28637 688857 0 0 50 39 49.7 10826 1800 22 1217.4 0 0
Stred. odbornej praxe (09.5.0) 0222 46.6 20.6 0 367820 103702 0 270734 6440 44106 5067 29331 27291 5162 54469 1018 638226 339342 0 49 21 46.1 33838 4398 78 1141.9 1375.6 0
Škol.hospod. (04.2.1) a (04.2.2) 0223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu (R 0201 až 0216 + 0220 až 0223) 0230 56211.6 31475.1 1323.6 429186142 139707617 295785 384569119 8013577 23459929 11432453 14062119 3962445 3306043 48698044 3073588 678818111 459698461 22171 60478 55251 57108.2 9273331 1273499 30911 1006.3 1154.1 1498
EŠIF z RK MŠVVaŠ SR 1/ 0231 646.1 545.3 93.3 5267507 1400236 194 6596082 0 22966 22326 98191 7819 5445 198362 0 7017601 6930975 0 708 677 694.1 91858 9453 534 905.2 883 1030.3
Ostatné prostriedy EÚ 2/ 0232 291.7 227.9 23.3 2321421 539859 499 2561902 0 76015 28856 67672 35673 35668 270122 0 3340117 2992714 0 158 133 149.6 91010 9493 385 954.2 979.7 1122.8
Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti 3/ 0233 1.8 1.8 0 11763 535 0 12298 0 0 0 0 0 0 16922 0 29220 29220 0 8 8 7 0 0 0 1380.1 1380.1 0
Mimorozpočtové zdroje 0239 256.2 91 6.2 1828111 433888 2394 1026829 0 160440 6283 45681 29653 18088 333700 0 2840150 1320998 0 268 231 233.6 318809 36735 993 923.6 1134.3 1106.3
Spolu za sled. štvrťrok R0230 až 0239 0240 57407.4 32341.1 1446.4 438614944 142082135 298872 394766230 8013577 23719350 11489918 14273663 4035590 3365244 49517150 3073588 692045199 470972368 22171 61620 56300 58192.5 9775008 1329180 32823 1004.6 1148.3 1460.1
Spolu 0130+0230 0241 135047.9 92579 1825.4 1220083817 372019133 463578 1262210052 24458276 71950352 55883903 40425712 15644342 14217095 192068088 8376586 1992997201 1584293437 39939 145381 122503 136777.8 21236603 2649256 71738 1229.8 1397.1 1467.4
Štr. fondy ES z RK MŠVVŠ SR 0131+0231 0242 3913.1 3275.6 607.5 32724410 8405057 1667 40913605 0 266532 229152 423836 83419 75460 2082465 0 44216538 43886551 0 4312 4029 4144.1 1520257 161470 8898 941.6 916.4 1079.1
Ostatné prostriedky EU 0132+0232 0243 347.8 261.6 27.7 2764962 598545 1021 2901174 0 90416 29519 88667 35673 35668 393720 0 4002523 3477652 0 224 187 194.2 696309 70225 2892 959 989.8 1115.3
Mimorozpočtové zdroje 0139+0239 0244 877.7 339 27.1 6571170 1464803 5192 3908981 0 847982 58290 222249 167776 47496 1535496 0 10872958 5333086 0 1010 728 858.5 1214921 130396 4253 1032.3 1216.8 1180.5
Spolu 0140+0240 0245 140209.5 96476.9 2488.2 1262229519 382489905 471458 1310014768 24458889 73160669 56201115 41162022 15931210 14375719 197300679 8388686 2053405466 1638292901 39939 151027 127528 142061.7 24683421 3013534 87813 1220.4 1379.9 1365.8

III. Doplňujúce ukazovatele

I.r. Priem. eviden. počet v sledovanom štvrťroku (prepočítaný počet) Eviden. počet k posled.
dňu sledov. štvrťroku (fyzické osoby)
a b 1 2
Zamestnanci prijatí ako náhrada za ženy na MD 0301 3054.2 3075
Zamestnanci dlhodobo chorí 0302 1691.5 1724
Zamestnanci prijatí za dlhodobo chorých 0303 901.7 1074